VIDEOCLIP - RUNDGANG
DEMNÄCHST:
FERIENWOHNUNG HIMMEL UND MEER
"WALKTHROUGH"
Wir zeigen bald die Ferienwohnung Himmel und Meer als Video "Walkthrough" in der Personen-Perspektive. Mit diesem Clips erhält man einen noch besseren Eindruck von der wunderschönen Ferienunterkunft. Bis der Clip fertig ist präsentieren wir wunderschöne Bensersiel- Luftaufnahmen.
ANSCHRIFT
FERIENWOHNUNG
HIMMEL UND MEER
OBJEKT ID: 156678
BESCHREIBUNG
90 m²
1-3 PERSONEN
Obergeschoss,
Wohnraum mit integriertem Küchenbereich, 1 Schlafzimmer, sowie ein separates Kinderzimmer bzw. Lesezimmer mit Schlafgelegenheit für eine dritte Person. 1 Badezimmer, 1 Parkplatz vor dem Haus, Fahrstuhl im Haus, Fahrradschuppen
BESONDERHEITEN
wunderschönes und modernes Wohnambiente im offenen Stil mit viel Lichteinfall und großen Fenstern. Ein schöner Balkon für Sonnenanbeter.
EXTRAS
Nichtraucher,
Nichtraucherhaus,
allergikerfreundlich
AUSSTATTUNG
WLAN, TV, Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Gartenmöbel
UMGEBUNG
ca. 450 Meter und ca. 6 Min. Fußweg bis in die Fußgängerzone Stadt Esens.
Ca. 5,5 Km und ca. 9 Min. Autofahrt bis an den Strand in Bensersiel.
REINIGUNG
94€
PRO BUCHUNG
Die Reinigung ist obligatorisch und wird mit 94,00€ pro Buchung zusätzlich berechnet.
ÜBERNACHTUNGSPREIS
ab 64€
PRO NACHT,
JE NACH SAISON, AB 5 NÄCHTE
Im Übernachtungs-Preis sind folgende Leistungen enthalten: Die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser). Das Benutzen des WLAN-Internetzuganges.
Die verschiedenen Saisonpreise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestbuchung von 5 Nächten.
BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER
Bettwäsche einmalig
12,50 €
PRO PERSON
Handtücher einmalig
7,00 €
PRO PERSON
GÄSTEBEITRAG
Zusätzlich muss ganzjährig von den Vermietern im Namen der Gemeinde der Gästebeitrag eingezogen und an die Gemeinde abgeführt werden.
Die Höhe dieses Gästebeitrags ist jahreszeitlich verschieden.
HINWEIS:
Alle veröffentlichten Informationen wurden sorgfältig geprüft, für unvollständige und unrichtige Angaben bzw. Fehler jeglicher Art kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2024
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
SOMMERFERIEN | 23.06.24 | 07.09.24 | 94,00 € |
SPÄTSOMMER | 08.09.24 | 28.09.24 | 74,00 € |
HERBSTFERIEN | 29.09.24 | 03.11.24 | 84,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 04.11.24 | 21.12.24 | 64,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 22.12.24 | 05.01.25 | 84,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2025
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 06.01.25 | 01.04.25 | 64,00 € |
OSTERN | 02.04.25 | 21.04.25 | 84,00 € |
FRÜHLING | 22.04.25 | 25.05.25 | 74,00 € |
HIMMELFAHRT | 26.05.25 | 03.06.25 | 84,00 € |
PFINGSTEN | 04.06.25 | 18.06.25 | 84,00 € |
SOMMERFERIEN | 19.06.25 | 09.09.25 | 94,00 € |
SPÄTSOMMER | 10.09.25 | 30.09.25 | 74,00 € |
HERBSTFERIEN | 01.10.25 | 05.11.25 | 84,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 06.11.25 | 20.12.25 | 64,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 21.12.25 | 07.01.26 | 84,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2026
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 08.01.26 | 24.03.26 | 64,00 € |
OSTERN | 25.03.26 | 21.04.26 | 84,00 € |
FRÜHLING | 22.04.26 | 12.05.26 | 74,00 € |
HIMMELFAHRT | 13.05.26 | 26.06.26 | 84,00 € |
PFINGSTEN | 27.05.26 | 23.06.26 | 84,00 € |
SOMMERFERIEN | 24.06.26 | 08.09.26 | 94,00 € |
SPÄTSOMMER | 09.09.26 | 04.10.26 | 74,00 € |
HERBSTFERIEN | 05.10.26 | 31.10.26 | 84,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 01.11.26 | 18.12.26 | 64,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 19.12.26 | 09.01.27 | 84,00 € |
FOTOS
ZUM VERGRÖßERN DIE FOTOS BITTE ANKLICKEN