FERIENHAUS
NIEDERTOR
UNS HUUS AN´T KÜST
BENSERSIEL - TADDIGSHÖRN
VIDEOCLIP-RUNDGANG
DEMNÄCHST:
FERIENHAUS NIEDERTOR
"WALKTHROUGH"
Wir zeigen bald das Ferienhaus Niedertor als Video "Walkthrough" in der Personen-Perspektive. Mit diesem Clip erhält man einen noch besseren Eindruck von der wunderschönen Ferienunterkunft. Bis der Clip fertig ist präsentieren wir wunderschöne Bensersiel- Luftaufnahmen.
ANSCHRIFT
FERIENHAUS NIEDERTOR
Taddigshörn217/8
26427 Bensersiel
Ostfriesland - Niedersachsen
OBJEKT-ID: 156609
BESCHREIBUNG
93 m²
1-5 PERSONEN
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Parkplatz PKW
Terrasse
BESONDERHEITEN
UMGEBUNG
ca. 1,3 Km und
ca. 5 Min. Fußweg
zum Strand
EXTRAS
Nichtraucher
Nichtraucherhaus
allergikerfreundlich
familienfreundlich
AUSSTATTUNG
WLAN
TV
Kaffeemaschine
Backofen
Gefriermöglichkeit
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Gartenmöbel
PREISE
ÜBERNACHTUNGSPREIS
ab 89 €
PRO NACHT,
JE NACH SAISON, AB 5 NÄCHTE
Im Übernachtungs-Preis sind folgende Leistungen enthalten:
Die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser). Das Benutzen des WLAN-Internetzuganges.
Die verschiedenen Saisonpreise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestbuchung von 5 Nächten.
BETTWÄSCHE & HANDTÜCHER
Bettwäsche einmalig
12,50 €
PRO PERSON
Handtücher einmalig
7,00 €
PRO PERSON
GÄSTEBEITRAG
Zusätzlich muss ganzjährig von den Vermietern im Namen der Gemeinde der Gästebeitrag eingezogen und an die Gemeinde abgeführt werden.
Die Höhe dieses Gästebeitrags ist jahreszeitlich verschieden.
REINIGUNG
104 €
PRO BUCHUNG
Die Reinigung ist obligatorisch und wird mit 104,00€ pro Buchung zusätzlich berechnet.
BUCHUNG IHRER UNTERKUNFT
Hier buchen Sie Ihren Nordseeurlaub im Ferienhaus Niedertor
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2024
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
SOMMERFERIEN | 23.06.24 | 07.09.24 | 144,00 € |
SPÄTSOMMER | 08.09.24 | 28.09.24 | 104,00 € |
HERBSTFERIEN | 29.09.24 | 03.11.24 | 104,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 04.11.24 | 21.12.24 | 89,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 22.12.24 | 05.01.25 | 104,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2025
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 06.01.25 | 01.04.25 | 89,00 € |
OSTERN | 02.04.25 | 21.04.25 | 104,00 € |
FRÜHLING | 22.04.25 | 25.05.25 | 89,00 € |
HIMMELFAHRT | 26.05.25 | 03.06.25 | 104,00 € |
PFINGSTEN | 04.06.25 | 18.06.25 | 104,00 € |
SOMMERFERIEN | 19.06.25 | 09.09.25 | 144,00 € |
SPÄTSOMMER | 10.09.25 | 30.09.25 | 104,00 € |
HERBSTFERIEN | 01.10.25 | 05.11.25 | 104,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 06.11.25 | 20.12.25 | 89,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 21.12.25 | 07.01.26 | 104,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2026
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 08.01.26 | 24.03.26 | 89,00 € |
OSTERN | 25.03.26 | 21.04.26 | 104,00 € |
FRÜHLING | 22.04.26 | 12.05.26 | 89,00 € |
HIMMELFAHRT | 13.05.26 | 26.06.26 | 104,00 € |
PFINGSTEN | 27.05.26 | 23.06.26 | 104,00 € |
SOMMERFERIEN | 24.06.26 | 08.09.26 | 144,00 € |
SPÄTSOMMER | 09.09.26 | 04.10.26 | 104,00 € |
HERBSTFERIEN | 05.10.26 | 31.10.26 | 104,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 01.11.26 | 18.12.26 | 89,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 19.12.26 | 09.01.27 | 104,00 € |
FOTOS
ZUM VERGRÖßERN DIE FOTOS BITTE ANKLICKEN