VIDEOCLIP - RUNDGANG
FERIENHAUS MINA
"WALKTHROUGH"
Wir zeigen das Ferienhaus Mina als Video "Walkthrough" in der Personen-Perspektive.
Mit diesem Clip erhält man einen noch besseren Eindruck von der wunderschönen und geräumigen Ferienunterkunft.
ANSCHRIFT
FERIENHAUS
MINA
Bojenweg 10
26427 Neuharlingersiel
OBJEKT ID: 156688
BESCHREIBUNG
75 m²
1-4 PERSONEN
2 Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, 1 Badezimmer mit Dusche und WC im EG, 1 WC im OG, 1 Parkplatz PKW vor dem Haus, riesiger Garten
BESONDERHEITEN
Im Nordseeheilbad Neuharlingersiel befindet sich unser schönes Ferienhaus Mina. Hier können Sie Erholung erleben und die Seele baumeln lassen. Unser Ferienhaus bietet Ihnen die traditionelle Gemütlichkeit eines regional typischen Nurdachhauses und einen Komfort, der einem 4-Sterne-Haus des DTV entspricht. Es liegt nur ca. 10 Gehminuten vom Hafen und Stadtzentrum entfernt und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind ebenso fussläufig erreichbar.
EXTRAS
Nichtraucher, Nichtraucherhaus,
allergikerfreundlich
AUSSTATTUNG
WLAN, TV, Vollausgestattete Küche, Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Gartenmöbel
UMGEBUNG
ca. 800 Meter und
ca. 10 Min. Fußweg
zum Strand
REINIGUNG
99€
PRO BUCHUNG
Die Reinigung ist obligatorisch und wird mit 99,00€ pro Buchung zusätzlich berechnet.
ÜBERNACHTUNGSPREIS
ab 80€
PRO NACHT,
JE NACH SAISON, AB 5 NÄCHTE
Im Übernachtungs-Preis sind folgende Leistungen enthalten: Die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser). Das Benutzen des WLAN-Internetzuganges.
Die verschiedenen Saisonpreise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestbuchung von 5 Nächten.
BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER
Bettwäsche einmalig
12,50 €
PRO PERSON
Handtücher einmalig
7,00 €
PRO PERSON
GÄSTEBEITRAG
Zusätzlich muss ganzjährig von den Vermietern im Namen der Gemeinde der Gästebeitrag eingezogen und an die Gemeinde abgeführt werden.
Die Höhe dieses Gästebeitrags ist jahreszeitlich verschieden.
HINWEIS:
Alle veröffentlichten Informationen wurden sorgfältig geprüft, für unvollständige und unrichtige Angaben bzw. Fehler jeglicher Art kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2024
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
SOMMERFERIEN | 23.06.24 | 07.09.24 | 130,00 € |
SPÄTSOMMER | 08.09.24 | 28.09.24 | 130,00 € |
HERBSTFERIEN | 29.09.24 | 03.11.24 | 105,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 04.11.24 | 21.12.24 | 80,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 22.12.24 | 05.01.25 | 130,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2025
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 06.01.25 | 01.04.25 | 80,00 € |
OSTERN | 02.04.25 | 21.04.25 | 105,00 € |
FRÜHLING | 22.04.25 | 25.05.25 | 105,00 € |
HIMMELFAHRT | 26.05.25 | 03.06.25 | 105,00 € |
PFINGSTEN | 04.06.25 | 18.06.25 | 105,00 € |
SOMMERFERIEN | 19.06.25 | 09.09.25 | 130,00 € |
SPÄTSOMMER | 10.09.25 | 30.09.25 | 130,00 € |
HERBSTFERIEN | 01.10.25 | 05.11.25 | 105,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 06.11.25 | 20.12.25 | 80,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 21.12.25 | 07.01.26 | 130,00 € |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2026
JAHRESZEIT | DATUM VON | DATUM BIS | PREIS PRO NACHT |
---|---|---|---|
WINTERZEIT | 08.01.26 | 24.03.26 | 80,00 € |
OSTERN | 25.03.26 | 21.04.26 | 105,00 € |
FRÜHLING | 22.04.26 | 12.05.26 | 105,00 € |
HIMMELFAHRT | 13.05.26 | 26.06.26 | 105,00 € |
PFINGSTEN | 27.05.26 | 23.06.26 | 105,00 € |
SOMMERFERIEN | 24.06.26 | 08.09.26 | 130,00 € |
SPÄTSOMMER | 09.09.26 | 04.10.26 | 130,00 € |
HERBSTFERIEN | 05.10.26 | 31.10.26 | 105,00 € |
SCHNUPPERSAISON | 01.11.26 | 18.12.26 | 80,00 € |
WEIHNACHTSFERIEN | 19.12.26 | 09.01.27 | 130,00 € |
FOTOS
ZUM VERGRÖßERN DIE FOTOS BITTE ANKLICKEN